返回工具首页
🎯
Band Identifier
5G 频段识别
基于频率或 ARFCN 同时识别所有候选 NR band,支持重叠频段识别与频谱说明。
同时列出所有命中的候选频段,处理 C-band 重叠。
常用 NR 频段速览
这是频段页最核心的参考区,用于把频率、ARFCN 和常见 band 放到一个视图里。
| Band | 双工 | 频率范围 | ARFCN 范围 |
|---|---|---|---|
| n1 | FDD | 2110 - 2170 MHz | 422000 - 434000 |
| n3 | FDD | 1805 - 1880 MHz | 361000 - 376000 |
| n7 | FDD | 2620 - 2690 MHz | 524000 - 538000 |
| n28 | FDD | 758 - 803 MHz | 151600 - 160600 |
| n41 | TDD | 2496 - 2690 MHz | 499200 - 537999 |
| n77 | TDD | 3300 - 4200 MHz | 620000 - 680000 |
| n78 | TDD | 3300 - 3800 MHz | 620000 - 653333 |
| n79 | TDD | 4400 - 5000 MHz | 693334 - 733333 |
| n258 | TDD | 24250 - 27500 MHz | 2016667 - 2070832 |
| n261 | TDD | 27500 - 28350 MHz | 2070833 - 2084999 |
示例输入
C-band 重叠频段
输入: 3500 MHz
结果: n77 / n78
毫米波频点
输入: 27500 MHz
结果: n257 / n258 / n261
公式与参考说明
将频率落点与 NR 频段数据库做区间匹配,同时给出 FR、双工方式和上下行归属。
学习提示
频段识别最重要的是把所有候选频段列出来,尤其是 C-band 与毫米波重叠区间。
Band 页面同时给出频段范围、ARFCN 范围、FR 与双工方式。