返回工具首页
PDF射频工作台
6G 研究工具
6G 速查表
6G 关键技术参数、性能目标与标准化进度速查卡
6G 速查表
6G 关键技术参数、性能目标与标准化进度速查卡
KPI 目标
| 指标 | 6G 目标 | 5G 参考 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 峰值速率 | 1 Tbps | 5G: 20 Gbps | 50x |
| 用户体验速率 | 10 Gbps | 5G: 100 Mbps | 100x |
| 频谱效率 | 3x 5G | 5G: 30 bps/Hz (DL) | 3x |
| 移动性 | 1000 km/h | 5G: 500 km/h | 2x |
| 延迟 | <0.1 ms | 5G: 1 ms | 10x |
| 连接密度 | 10^7/km² | 5G: 10^6/km² | 10x |
| 能效 | 100x 5G | 5G: 基线 | 100x |
| 定位精度 | 1 cm | 5G: 10 cm | 10x |
频谱规划
| 频段 | 频率范围 | 特点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 中高频 | 7 - 24 GHz | 覆盖与容量平衡,IMT-2030 新增候选频段 | WRC-27 讨论 |
| Sub-THz | 100 - 300 GHz | 过渡频段,数 GHz 连续带宽,大气衰减可控 | 研究中 |
| THz | 300 GHz - 3 THz | 极宽带近距,超高速数据传输、芯片间通信 | 早期研究 |
| VLC (可见光) | 400 - 800 THz | LED 照明数据传输,频谱完全免授权 | 实验阶段 |
| 现有频段重耕 | Sub-6 GHz | 2G/3G 退网后频率重新分配给 6G | 规划中 |
关键技术
| 技术 | 说明 | 标签 |
|---|---|---|
| RIS (可重构智能表面) | 大规模无源反射元件阵列智能调控电磁波传播环境,改善覆盖、降低干扰、提升能效 | 核心 |
| AI 原生网络 | AI/ML 作为网络原生能力,实现智能资源管理、自优化、预测维护及端到端自动化 | 核心 |
| THz 通信 | 太赫兹频段超大带宽 (数十 GHz),支持 Tbps 级传输速率 | 关键 |
| 非地面网络 (NTN) | 集成 LEO/MEO/GEO 卫星、HAPS 和 UAV,实现全球无缝覆盖 | 关键 |
| 全息 MIMO | 超大规模天线阵列,实现近场全息波束成形和空间复用 | 前沿 |
| 通感一体化 (ISAC) | 同一波形同时实现数据传输和环境感知 (雷达成像、定位追踪) | 核心 |
| 语义通信 | 超越比特传输,基于语义理解进行信息压缩,仅传输有意义的信息 | 前沿 |
| 量子安全通信 | 抗量子计算攻击的加密体系,包括 QKD 和后量子密码算法 | 安全 |
应用场景
| 场景 | 说明 |
|---|---|
| 全息远程呈现 | 3D 全息实时传输与渲染,需 Tbps 带宽和亚毫秒延迟 |
| 数字孪生 | 物理世界的实时数字镜像,支持城市、工厂、人体级数字孪生 |
| 自主一切 | 完全自主的车辆、无人机、机器人协同,需超低延迟和高可靠 |
| 脑机接口 | 大脑与网络直连,实现思维控制和感官增强 |
| 沉浸式 XR | 无感知延迟的增强/虚拟/混合现实体验 |
| 精准医疗 | 远程手术、纳米机器人控制、实时健康数字孪生 |
网络架构
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| AI 原生核心网 | AI 驱动的智能编排、资源调度和故障自愈 |
| 分布式计算 | 算力网络化,云-边-端一体化协同计算 |
| 零信任安全 | 持续认证、微分段、量子安全加密全覆盖 |
| 网络即服务 (NaaS) | 完全可编程的网络能力开放和按需定制 |
| 空天地海一体化 | 卫星、HAPS、地面网络、水下通信统一管理 |
| 数字孪生网络 | 网络自身的数字孪生用于仿真优化和预测管理 |
5G vs 6G 对比
| 指标 | 5G | 6G | 提升 |
|---|---|---|---|
| 峰值速率 | 20 Gbps | 1 Tbps | 50x |
| 用户体验速率 | 100 Mbps | 10 Gbps | 100x |
| 端到端延迟 | 1 ms | 0.1 ms | 10x |
| 可靠性 | 99.999% | 99.99999% | 100x |
| 连接密度 | 10^6/km² | 10^7/km² | 10x |
| 频谱范围 | 至 100 GHz | 至 3 THz | 30x |
| AI 集成 | 辅助优化 | 原生内嵌 | 质变 |
| 安全架构 | 传统加密 | 量子安全 | 质变 |
| 定位精度 | 10 cm | 1 cm | 10x |
| 能效 | 基线 | 100x | 100x |
标准化时间线
| 年份 | 里程碑 | 状态 |
|---|---|---|
| 2023 | ITU-R 完成 IMT-2030 框架建议书 (M.2160) | 已完成 |
| 2024 | 3GPP 完成 Release 19 (5G-Advanced 第二版) | 已完成 |
| 2025 | 3GPP Release 20 研究阶段启动 (6G SI) | 已完成 |
| 2026 | ITU-R 制定 IMT-2030 技术要求 | 进行中 |
| 2027 | WRC-27 讨论 6G 候选频谱 | 计划中 |
| 2028 | Release 21 — 预期首个 6G 标准版本 | 计划中 |
| 2029 | IMT-2030 技术评估与方案选择 | 计划中 |
| 2030+ | 6G 商用部署 | 计划中 |