返回工具首页
🎚️
LTE Band Identifier
LTE 频段识别
把频率、EARFCN 和 LTE Band 的关系整合到一个频段工作台页面。
把频率、EARFCN 和 LTE band 的关系放在一个视图中。
常用 LTE Band 速览
把频率范围和 EARFCN 范围放在同一张表里,方便做现场核对。
| Band | 双工 | 频率范围 | EARFCN 范围 |
|---|---|---|---|
| Band 1 | FDD | 2110 - 2170 MHz | 0 - 599 |
| Band 3 | FDD | 1805 - 1880 MHz | 1200 - 1949 |
| Band 7 | FDD | 2620 - 2690 MHz | 2750 - 3449 |
| Band 20 | FDD | 791 - 821 MHz | 6150 - 6449 |
| Band 28 | FDD | 758 - 803 MHz | 9210 - 9659 |
| Band 38 | TDD | 2570 - 2620 MHz | 37750 - 38249 |
| Band 40 | TDD | 2300 - 2400 MHz | 38650 - 39649 |
| Band 41 | TDD | 2496 - 2690 MHz | 39650 - 41589 |
| Band 42 | TDD | 3400 - 3600 MHz | 41590 - 43589 |
| Band 48 | TDD | 3550 - 3700 MHz | 55240 - 56739 |
示例输入
欧洲常见频点
输入: 1842.5 MHz
结果: Band 3
TDD 热点频点
输入: 3600 MHz
结果: Band 43 / Band 48
学习提示
LTE 频段工具需要同时解释频率、EARFCN 和双工方式的关系。
TDD 与 FDD 页面反馈应该有明显视觉差异,避免把上下行概念混淆。