返回工具首页
📡
Frequency to EARFCN
频率转 EARFCN
支持频率反查、候选 band、双工方式和常见频点速览。
从频率反推 E-UTRA 栅格编号,并标出上下行属性。
常用 LTE Band 速览
把频率范围和 EARFCN 范围放在同一张表里,方便做现场核对。
| Band | 双工 | 频率范围 | EARFCN 范围 |
|---|---|---|---|
| Band 1 | FDD | 2110 - 2170 MHz | 0 - 599 |
| Band 3 | FDD | 1805 - 1880 MHz | 1200 - 1949 |
| Band 7 | FDD | 2620 - 2690 MHz | 2750 - 3449 |
| Band 20 | FDD | 791 - 821 MHz | 6150 - 6449 |
| Band 28 | FDD | 758 - 803 MHz | 9210 - 9659 |
| Band 38 | TDD | 2570 - 2620 MHz | 37750 - 38249 |
| Band 40 | TDD | 2300 - 2400 MHz | 38650 - 39649 |
| Band 41 | TDD | 2496 - 2690 MHz | 39650 - 41589 |
| Band 42 | TDD | 3400 - 3600 MHz | 41590 - 43589 |
| Band 48 | TDD | 3550 - 3700 MHz | 55240 - 56739 |
示例输入
1800 MHz DCS
输入: 1820 MHz
结果: 1350
700 MHz 覆盖层
输入: 758 MHz
结果: 5280
公式与参考说明
频率先按 LTE Band 区间定位,再按 100 kHz 栅格反推 EARFCN。
学习提示
频率转 EARFCN 时需要先定位具体 band,再决定是下行还是上行区间。
同一频点可能出现在多个候选频段中,结果区应保留这种重叠信息。