返回工具首页
📋专业版
Nokia RAML Parameter Browser
Nokia RAML Pro — 参数解析器
Nokia NetAct RAML 参数浏览器,搜索、过滤并生成MML命令。支持XML/RAML文件解析。
拖拽 XML / RAML 文件到此处,或
支持 Nokia CM XML 导出文件 (.xml) 和 RAML 定义文件 (.raml)
共 115 / 115 个参数
| 参数名 | MO类 | 描述 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
dlChannelBandwidth | LNCEL | 下行信道带宽 | 100 | 6-100 |
ulChannelBandwidth | LNCEL | 上行信道带宽 | 100 | 6-100 |
cellRange | LNCEL | 小区半径 | 30000 | 300-100000 |
pMax | LNCEL | 最大发射功率 | 460 | 0-460 |
rachRootSequence | LNCEL | RACH根序列 | 0 | 0-837 |
tac | LNCEL | 跟踪区代码 | 1 | 0-65535 |
pci | LNCEL | 物理小区ID | 0 | 0-503 |
earfcnDl | LNCEL | 下行EARFCN | 100 | 0-65535 |
earfcnUl | LNCEL | 上行EARFCN | 18100 | 0-65535 |
maxNumOfPrachPreamble | LNCEL | PRACH前导码数 | 64 | 4-64 |
crsPortCount | LNCEL | CRS端口数 | 2 | 1/2/4 |
rachResponseWindowSize | LNCEL | RACH响应窗大小 | 10 | 2-10 |
pdcchCfiMode | LNCEL | PDCCH CFI模式 | 0 | 0-1 |
pdcchCfiValue | LNCEL | PDCCH CFI值 | 2 | 1-3 |
pucchDeltaShift | LNCEL | PUCCH Delta Shift | 2 | 1-3 |
nRbCqi | LNCEL | CQI的RB数 | 2 | 0-98 |
nCsAn | LNCEL | PUCCH循环移位数 | 0 | 0-7 |
srsBandwidthConfig | LNCEL | SRS带宽配置 | 7 | 0-7 |
srsSubframeConfig | LNCEL | SRS子帧配置 | 7 | 0-15 |
p0NominalPusch | LNCEL | PUSCH标称功率 | -85 | -126-24 |
p0NominalPucch | LNCEL | PUCCH标称功率 | -105 | -127-(-96) |
qRxLevMin | LNCEL | 最小接收电平 | -124 | -140-(-44) |
qHyst | LNCEL | 重选迟滞 | 4 | 0-24 |
sIntraSearch | LNCEL | 同频搜索门限 | 31 | 0-31 |
sNonIntraSearch | LNCEL | 异频搜索门限 | 6 | 0-31 |
threshXHigh | LNCEL | 高优先级频率门限 | 2 | 0-31 |
threshXLow | LNCEL | 低优先级频率门限 | 2 | 0-31 |
maxHarqTx | LNCEL | 最大HARQ重传次数 | 4 | 1-8 |
ulHarqMaxTx | LNCEL | 上行HARQ最大重传 | 4 | 1-8 |
n310 | LNCEL | N310计数器 | 1 | 1/2/3/4/6/8/10/20 |
n311 | LNCEL | N311计数器 | 1 | 1/2/3/4/5/6/8/10 |
t310 | LNCEL | T310定时器 | 1000 | 0-6000 |
cellBarred | LNCEL | 小区是否被禁止接入 | 0 | 0-1 |
intraFreqReselection | LNCEL | 同频重选 | 1 | 0-1 |
transmissionMode | LNCEL | 传输模式 | 3 | 1-9 |
mimoMode | LNCEL | MIMO模式 | 2 | 0-4 |
cqiPeriodicityMs | LNCEL | CQI周期 | 40 | 2-160 |
dlSchedAlgorithm | LNCEL | 下行调度算法 | 0 | 0-3 |
ulSchedAlgorithm | LNCEL | 上行调度算法 | 0 | 0-3 |
drxEnabled | LNCEL | DRX使能 | 1 | 0-1 |
drxInactivityTimer | LNCEL | DRX非活动定时器 | 100 | 1-2560 |
siteId | LNBTS | 站点标识 | 0 | 0-999999 |
siteName | LNBTS | 站点名称 | 字符串(最长70) | |
btsAdditionalInfo | LNBTS | 基站附加信息 | 字符串(最长70) | |
enbId | LNBTS | eNodeB标识 | 0 | 0-1048575 |
mcc | LNBTS | 移动国家码 | 460 | 0-999 |
mnc | LNBTS | 移动网络码 | 0 | 0-999 |
tacLnbts | LNBTS | 跟踪区代码 | 1 | 0-65535 |
operationalState | LNBTS | 运行状态 | 1 | 0-1 |
administrativeState | LNBTS | 管理状态 | 1 | 0-1 |
availabilityStatus | LNBTS | 可用状态 | 0 | 0-3 |
maxUeCount | LNBTS | 最大UE连接数 | 1200 | 1-3000 |
s1RetryTimer | LNBTS | S1重试定时器 | 10 | 1-120 |
s1SetupRetryCount | LNBTS | S1建立重试次数 | 5 | 1-20 |
x2Enabled | LNBTS | X2使能 | 1 | 0-1 |
x2SetupRetryTimer | LNBTS | X2建立重试定时器 | 60 | 1-600 |
syncSignalSource | LNBTS | 同步信号源 | 0 | 0-3 |
gpsEnabled | LNBTS | GPS使能 | 1 | 0-1 |
ipAddress | LNBTS | IP地址 | 0.0.0.0 | IPv4 |
sctpHeartbeatInterval | LNBTS | SCTP心跳间隔 | 30000 | 500-120000 |
alarmReportingEnabled | LNBTS | 告警上报使能 | 1 | 0-1 |
targetEnbId | LNREL | 目标eNodeB标识 | 0 | 0-1048575 |
targetCellId | LNREL | 目标小区标识 | 0 | 0-255 |
cellIndividualOffset | LNREL | 小区个体偏移量 | 0 | -24-24 |
qOffset | LNREL | 频率偏移量 | 0 | -24-24 |
noRemove | LNREL | 禁止自动删除 | 0 | 0-1 |
noHoAllowed | LNREL | 禁止切换 | 0 | 0-1 |
isAnrCreated | LNREL | 是否ANR创建 | 0 | 0-1 |
targetMcc | LNREL | 目标MCC | 460 | 0-999 |
targetMnc | LNREL | 目标MNC | 0 | 0-999 |
targetTac | LNREL | 目标TAC | 1 | 0-65535 |
handoverAllowed | LNREL | 允许切换 | 1 | 0-1 |
icICAllowed | LNREL | ICIC允许 | 1 | 0-1 |
isRemoveAllowed | LNREL | 允许删除 | 1 | 0-1 |
targetEarfcnDl | LNREL | 目标下行EARFCN | 0 | 0-65535 |
targetPci | LNREL | 目标PCI | 0 | 0-503 |
nrCellId | NRCELL | NR小区标识 | 0 | 0-1099511627775 |
nrPci | NRCELL | NR物理小区ID | 0 | 0-1007 |
ssbFrequency | NRCELL | SSB频点(NR-ARFCN) | 632628 | 0-3279165 |
ssbScs | NRCELL | SSB子载波间隔 | 30 | 15/30/120/240 |
ssbPeriodicity | NRCELL | SSB周期 | 20 | 5/10/20/40/80/160 |
ssbOffset | NRCELL | SSB偏移 | 0 | 0-159 |
tddUlDlPattern | NRCELL | TDD上下行配比 | 0 | 0-255 |
tddSpecialSlotPattern | NRCELL | TDD特殊时隙配比 | 0 | 0-255 |
maxMimoLayers | NRCELL | 最大MIMO层数 | 4 | 1-8 |
dlBandwidth | NRCELL | 下行带宽 | 100 | 5-400 |
ulBandwidth | NRCELL | 上行带宽 | 100 | 5-400 |
dlScs | NRCELL | 下行子载波间隔 | 30 | 15/30/60/120 |
ulScs | NRCELL | 上行子载波间隔 | 30 | 15/30/60/120 |
rachRootSequenceNr | NRCELL | NR RACH根序列 | 0 | 0-137 |
prachConfigIndex | NRCELL | PRACH配置索引 | 0 | 0-255 |
rachPreambleRcvdPower | NRCELL | RACH前导接收功率 | -110 | -202-(-60) |
bwpDlBandwidth | NRCELL | BWP下行带宽 | 273 | 1-275 |
bwpUlBandwidth | NRCELL | BWP上行带宽 | 273 | 1-275 |
bwpDlStartPrb | NRCELL | BWP下行起始PRB | 0 | 0-274 |
bwpUlStartPrb | NRCELL | BWP上行起始PRB | 0 | 0-274 |
csiRsPeriodicityMs | NRCELL | CSI-RS周期 | 20 | 4-640 |
csiReportConfig | NRCELL | CSI报告配置 | 0 | 0-48 |
nrCellBarred | NRCELL | NR小区禁止接入 | 0 | 0-1 |
nrCellReserved | NRCELL | NR小区保留 | 0 | 0-1 |
nrTac | NRCELL | NR跟踪区代码 | 1 | 0-16777215 |
nrMaxTxPower | NRCELL | NR最大发射功率 | 490 | 0-500 |
drxEnabledNr | NRCELL | NR DRX使能 | 1 | 0-1 |
beamManagementMode | NRCELL | 波束管理模式 | 0 | 0-2 |
maxBeamCount | NRCELL | 最大波束数 | 8 | 1-64 |
targetNrCellId | NRREL | 目标NR小区ID | 0 | 0-1099511627775 |
targetGnbId | NRREL | 目标gNB标识 | 0 | 0-4294967295 |
cellIndOffset | NRREL | 小区偏移量 | 0 | -24-24 |
nrHandoverAllowed | NRREL | NR切换允许 | 1 | 0-1 |
isNrAnrCreated | NRREL | NR ANR创建 | 0 | 0-1 |
nrNoRemove | NRREL | 禁止自动删除 | 0 | 0-1 |
targetNrPci | NRREL | 目标NR PCI | 0 | 0-1007 |
targetNrFrequency | NRREL | 目标NR频点 | 0 | 0-3279165 |
targetNrTac | NRREL | 目标NR TAC | 1 | 0-16777215 |
nrRelType | NRREL | NR邻区类型 | 0 | 0-2 |
点击左侧参数查看详情
选择参数后可生成 GET / SET MML命令
关于 Nokia RAML Pro
RAML (Radio Access Managed Object Language) 是Nokia NetAct中用于定义无线网络参数的规范格式。 本工具提供 LNCEL、LNBTS、LNREL、NRCELL、NRREL 共 115 个参数的浏览和MML命令生成。 支持上传Nokia CM XML导出文件进行参数解析,自动对比默认值并高亮差异。 实际参数可能因软件版本和网络配置不同而有所差异。