返回工具首页
📡可视化
Spectrum Explorer
频谱总览
交互式可视化 4G LTE、5G NR (FR1/FR2) 和 6G 候选频段分布
28
4G LTE 频段
29
5G NR FR1
4
5G NR FR2
4
6G 候选
4G LTE 频段
28 个频段, 450 MHz - 5925 MHz
Band 71
617 MHz – 652 MHz35 MHz
Band 29
717 MHz – 728 MHz11 MHz
Band 12
729 MHz – 746 MHz17 MHz
Band 17
734 MHz – 746 MHz12 MHz
Band 13
746 MHz – 756 MHz10 MHz
Band 14
758 MHz – 768 MHz10 MHz
Band 28
758 MHz – 803 MHz45 MHz
Band 20
791 MHz – 821 MHz30 MHz
Band 26
859 MHz – 894 MHz35 MHz
Band 5
869 MHz – 894 MHz25 MHz
Band 8
925 MHz – 960 MHz35 MHz
Band 3
1.8 GHz – 1.9 GHz75 MHz
Band 39
1.9 GHz – 1.9 GHz40 MHz
Band 2
1.9 GHz – 2.0 GHz60 MHz
Band 25
1.9 GHz – 2.0 GHz65 MHz
Band 34
2.0 GHz – 2.0 GHz15 MHz
Band 1
2.1 GHz – 2.2 GHz60 MHz
Band 4
2.1 GHz – 2.2 GHz45 MHz
Band 66
2.1 GHz – 2.2 GHz90 MHz
Band 40
2.3 GHz – 2.4 GHz100 MHz
Band 30
2.4 GHz – 2.4 GHz10 MHz
Band 41
2.5 GHz – 2.7 GHz194 MHz
Band 38
2.6 GHz – 2.6 GHz50 MHz
Band 7
2.6 GHz – 2.7 GHz70 MHz
Band 42
3.4 GHz – 3.6 GHz200 MHz
Band 48
3.5 GHz – 3.7 GHz150 MHz
Band 43
3.6 GHz – 3.8 GHz200 MHz
Band 46
5.2 GHz – 5.9 GHz775 MHz
5G NR FR1 频段
29 个频段, 450 MHz - 7.125 GHz
n71
617 MHz – 652 MHz35 MHz
n29
717 MHz – 728 MHz11 MHz
n12
729 MHz – 746 MHz17 MHz
n14
758 MHz – 768 MHz10 MHz
n28
758 MHz – 803 MHz45 MHz
n20
791 MHz – 821 MHz30 MHz
n26
859 MHz – 894 MHz35 MHz
n5
869 MHz – 894 MHz25 MHz
n8
925 MHz – 960 MHz35 MHz
n50
1.4 GHz – 1.5 GHz85 MHz
n3
1.8 GHz – 1.9 GHz75 MHz
n39
1.9 GHz – 1.9 GHz40 MHz
n2
1.9 GHz – 2.0 GHz60 MHz
n25
1.9 GHz – 2.0 GHz65 MHz
n70
2.0 GHz – 2.0 GHz25 MHz
n34
2.0 GHz – 2.0 GHz15 MHz
n1
2.1 GHz – 2.2 GHz60 MHz
n65
2.1 GHz – 2.2 GHz90 MHz
n66
2.1 GHz – 2.2 GHz90 MHz
n40
2.3 GHz – 2.4 GHz100 MHz
n30
2.4 GHz – 2.4 GHz10 MHz
n41
2.5 GHz – 2.7 GHz194 MHz
n38
2.6 GHz – 2.6 GHz50 MHz
n7
2.6 GHz – 2.7 GHz70 MHz
n77
3.3 GHz – 4.2 GHz900 MHz
n78
3.3 GHz – 3.8 GHz500 MHz
n48
3.5 GHz – 3.7 GHz150 MHz
n79
4.4 GHz – 5.0 GHz600 MHz
n46
5.2 GHz – 5.9 GHz775 MHz
5G NR FR2 频段 (毫米波)
4 个频段, 24.25 GHz - 52.6 GHz
n258
24.3 GHz – 27.5 GHz3.3 GHz
n257
26.5 GHz – 29.5 GHz3.0 GHz
n261
27.5 GHz – 28.4 GHz850 MHz
n260
37.0 GHz – 40.0 GHz3.0 GHz
6G 候选频段
4 个候选, 92 GHz - 10 THz
Sub-THz
92.0 GHz – 300.0 GHz208.0 GHz
D-band
110.0 GHz – 170.0 GHz60.0 GHz
G-band
110.0 GHz – 300.0 GHz190.0 GHz
THz
300.0 GHz – 10.0 THz9.7 THz
频段详情列表
| 技术 | 频段名称 | 频率范围 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 4G | Band 1 | 2.1 GHz - 2.2 GHz | 60 MHz | 2100 MHz (FDD) |
| 4G | Band 2 | 1.9 GHz - 2.0 GHz | 60 MHz | 1900 MHz PCS (FDD) |
| 4G | Band 3 | 1.8 GHz - 1.9 GHz | 75 MHz | 1800 MHz DCS (FDD) |
| 4G | Band 4 | 2.1 GHz - 2.2 GHz | 45 MHz | AWS-1 (FDD) |
| 4G | Band 5 | 869 MHz - 894 MHz | 25 MHz | 850 MHz (FDD) |
| 4G | Band 7 | 2.6 GHz - 2.7 GHz | 70 MHz | 2600 MHz (FDD) |
| 4G | Band 8 | 925 MHz - 960 MHz | 35 MHz | 900 MHz (FDD) |
| 4G | Band 12 | 729 MHz - 746 MHz | 17 MHz | 700 MHz a (FDD) |
| 4G | Band 13 | 746 MHz - 756 MHz | 10 MHz | 700 MHz c (FDD) |
| 4G | Band 14 | 758 MHz - 768 MHz | 10 MHz | 700 MHz PS (FDD) |
| 4G | Band 17 | 734 MHz - 746 MHz | 12 MHz | 700 MHz b (FDD) |
| 4G | Band 20 | 791 MHz - 821 MHz | 30 MHz | 800 MHz DD (FDD) |
| 4G | Band 25 | 1.9 GHz - 2.0 GHz | 65 MHz | 1900+ MHz (FDD) |
| 4G | Band 26 | 859 MHz - 894 MHz | 35 MHz | 850+ MHz (FDD) |
| 4G | Band 28 | 758 MHz - 803 MHz | 45 MHz | 700 MHz APT (FDD) |
| 4G | Band 29 | 717 MHz - 728 MHz | 11 MHz | 700 MHz SDL (FDD) |
| 4G | Band 30 | 2.4 GHz - 2.4 GHz | 10 MHz | 2300 MHz WCS (FDD) |
| 4G | Band 66 | 2.1 GHz - 2.2 GHz | 90 MHz | AWS Extended (FDD) |
| 4G | Band 71 | 617 MHz - 652 MHz | 35 MHz | 600 MHz (FDD) |
| 4G | Band 34 | 2.0 GHz - 2.0 GHz | 15 MHz | 2000 MHz TDD (TDD) |
| 4G | Band 38 | 2.6 GHz - 2.6 GHz | 50 MHz | 2600 MHz TDD (TDD) |
| 4G | Band 39 | 1.9 GHz - 1.9 GHz | 40 MHz | 1900 MHz TDD (TDD) |
| 4G | Band 40 | 2.3 GHz - 2.4 GHz | 100 MHz | 2300 MHz TDD (TDD) |
| 4G | Band 41 | 2.5 GHz - 2.7 GHz | 194 MHz | 2500 MHz TDD (TDD) |
| 4G | Band 42 | 3.4 GHz - 3.6 GHz | 200 MHz | 3500 MHz (TDD) |
| 4G | Band 43 | 3.6 GHz - 3.8 GHz | 200 MHz | 3700 MHz (TDD) |
| 4G | Band 46 | 5.2 GHz - 5.9 GHz | 775 MHz | 5 GHz LAA (TDD) |
| 4G | Band 48 | 3.5 GHz - 3.7 GHz | 150 MHz | 3500 MHz CBRS (TDD) |
| 5G FR1 | n1 | 2.1 GHz - 2.2 GHz | 60 MHz | 2100 MHz (FDD) |
| 5G FR1 | n2 | 1.9 GHz - 2.0 GHz | 60 MHz | 1900 MHz PCS (FDD) |
| 5G FR1 | n3 | 1.8 GHz - 1.9 GHz | 75 MHz | 1800 MHz DCS (FDD) |
| 5G FR1 | n5 | 869 MHz - 894 MHz | 25 MHz | 850 MHz (FDD) |
| 5G FR1 | n7 | 2.6 GHz - 2.7 GHz | 70 MHz | 2600 MHz FDD (FDD) |
| 5G FR1 | n8 | 925 MHz - 960 MHz | 35 MHz | 900 MHz (FDD) |
| 5G FR1 | n12 | 729 MHz - 746 MHz | 17 MHz | 700 MHz a (FDD) |
| 5G FR1 | n14 | 758 MHz - 768 MHz | 10 MHz | 700 MHz PS (FDD) |
| 5G FR1 | n20 | 791 MHz - 821 MHz | 30 MHz | 800 MHz DD (FDD) |
| 5G FR1 | n25 | 1.9 GHz - 2.0 GHz | 65 MHz | 1900+ MHz (FDD) |
| 5G FR1 | n26 | 859 MHz - 894 MHz | 35 MHz | 850+ MHz (FDD) |
| 5G FR1 | n28 | 758 MHz - 803 MHz | 45 MHz | 700 MHz APT (FDD) |
| 5G FR1 | n30 | 2.4 GHz - 2.4 GHz | 10 MHz | 2300 MHz WCS (FDD) |
| 5G FR1 | n65 | 2.1 GHz - 2.2 GHz | 90 MHz | 2100 MHz Extended (FDD) |
| 5G FR1 | n66 | 2.1 GHz - 2.2 GHz | 90 MHz | AWS (FDD) |
| 5G FR1 | n70 | 2.0 GHz - 2.0 GHz | 25 MHz | AWS-4 (FDD) |
| 5G FR1 | n71 | 617 MHz - 652 MHz | 35 MHz | 600 MHz (FDD) |
| 5G FR1 | n29 | 717 MHz - 728 MHz | 11 MHz | 700 MHz SDL (SDL) |
| 5G FR1 | n34 | 2.0 GHz - 2.0 GHz | 15 MHz | 2000 MHz TDD (TDD) |
| 5G FR1 | n38 | 2.6 GHz - 2.6 GHz | 50 MHz | 2600 MHz TDD (TDD) |
| 5G FR1 | n39 | 1.9 GHz - 1.9 GHz | 40 MHz | 1900 MHz TDD (TDD) |
| 5G FR1 | n40 | 2.3 GHz - 2.4 GHz | 100 MHz | 2300 MHz TDD (TDD) |
| 5G FR1 | n41 | 2.5 GHz - 2.7 GHz | 194 MHz | 2500 MHz TDD (TDD) |
| 5G FR1 | n46 | 5.2 GHz - 5.9 GHz | 775 MHz | 5 GHz LAA (TDD) |
| 5G FR1 | n48 | 3.5 GHz - 3.7 GHz | 150 MHz | 3500 MHz CBRS (TDD) |
| 5G FR1 | n50 | 1.4 GHz - 1.5 GHz | 85 MHz | 1500 MHz L-band (TDD) |
| 5G FR1 | n77 | 3.3 GHz - 4.2 GHz | 900 MHz | C-band 3.3-4.2 GHz (TDD) |
| 5G FR1 | n78 | 3.3 GHz - 3.8 GHz | 500 MHz | C-band 3.3-3.8 GHz (TDD) |
| 5G FR1 | n79 | 4.4 GHz - 5.0 GHz | 600 MHz | 4.4-5.0 GHz (TDD) |
| 5G FR2 | n257 | 26.5 GHz - 29.5 GHz | 3.0 GHz | 28 GHz mmWave (TDD) |
| 5G FR2 | n258 | 24.3 GHz - 27.5 GHz | 3.3 GHz | 26 GHz mmWave (TDD) |
| 5G FR2 | n260 | 37.0 GHz - 40.0 GHz | 3.0 GHz | 39 GHz mmWave (TDD) |
| 5G FR2 | n261 | 27.5 GHz - 28.4 GHz | 850 MHz | 28 GHz US mmWave (TDD) |
| 6G | D-band | 110.0 GHz - 170.0 GHz | 60.0 GHz | 110-170 GHz, 高容量短距传输 |
| 6G | G-band | 110.0 GHz - 300.0 GHz | 190.0 GHz | 110-300 GHz, 研究热点频段 |
| 6G | Sub-THz | 92.0 GHz - 300.0 GHz | 208.0 GHz | 92-300 GHz, 超宽带候选 |
| 6G | THz | 300.0 GHz - 10.0 THz | 9.7 THz | 300 GHz - 10 THz, 太赫兹极宽带 |
4G LTE
5G NR FR1
5G NR FR2 (mmWave)
6G 候选频段
频谱说明
4G LTE 频段主要集中在 450 MHz - 3800 MHz 范围内。5G NR 分为 FR1 (sub-7 GHz) 和 FR2 (毫米波 24.25-52.6 GHz) 两个频率范围。
6G 候选频段向更高频率延伸,包括 Sub-THz (92-300 GHz) 和 THz (300 GHz - 10 THz) 频段。更高的频率提供更大的带宽,但传播距离更短、穿透力更弱。
数据来源: 3GPP TS 38.104 (NR), TS 36.101 (LTE), ITU-R WRC 议程